首页 公司简介 精品房源 房源搜索 专家答疑 房产知识 购房工具 网上委托 管理系统 楼盘介绍
出售 求购
所在区县
房型:
物业类型:
价格:
关键字:

出租 求租
房型:
所在区县:
物业类型:
租金:
关 键 字:
  出租房源  

区域
物业类型
地址
面积(米2)
房型
价格
登记时间
详细情况
浦东 多层住宅 浦东世纪花园一期★银霄路100弄 128.5 3 室 2 厅 329 万元 2008-5-16 详细情况 
浦东 多层住宅 浦东世纪花园一期★银霄路100弄 128.5 3 室 2 厅 329 万元 2008-5-16 详细情况 
南汇 别墅 沪南路3633弄266号 160 3 室 2 厅 220 万元 2007-10-2 详细情况 
南汇 别墅 沪南路3633弄266号 160 3 室 2 厅 220 万元 2007-10-2 详细情况 
南汇 别墅 沪南路3633弄266号 160 3 室 2 厅 220 万元 2007-10-2 详细情况 
南汇 别墅 沪南路3633弄266号 160 3 室 2 厅 220 万元 2007-10-2 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 300 5 室 2 厅 630 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 247 5 室 2 厅 619 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 300 5 室 2 厅 580 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 300 6 室 3 厅 570 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 300 5 室 2 厅 535 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 245 5 室 2 厅 515 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 279 5 室 2 厅 488 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 190 3 室 2 厅 450 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 252 5 室 3 厅 428 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 185 4 室 2 厅 388 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 182 3 室 2 厅 388 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 272.9 5 室 2 厅 380 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 189 4 室 2 厅 360 万元 2007-3-1 详细情况 
浦东 高层住宅 浦东世纪花园一期银霄路100弄 198 4 室 2 厅 355 万元 2007-3-1 详细情况 
总共有10 第 1页 | 首页-前一页-下一页-最后页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接
点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接 点击申请友情链接
 
 

Copyright © 2004 上海东信房地产经纪事务所 版权所有 All rights reserved.

 网站制作及维护:上海阳普科技 沪ICP备05009415号 访问量统计: